Täby Volley VBK
Uppsala VBS D
Samling
13:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 7 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Damer - Division 3 Norra Damer | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 2 | 40 | 8 | 38 | |
14 | 11 | 3 | 37 | 14 | 33 | |
14 | 10 | 4 | 33 | 20 | 27 | |
14 | 9 | 5 | 31 | 23 | 25 | |
14 | 6 | 8 | 24 | 29 | 19 | |
14 | 4 | 10 | 17 | 31 | 14 | |
14 | 3 | 11 | 12 | 35 | 10 | |
14 | 1 | 13 | 7 | 41 | 2 |
Kommentarer