Täby Volley VBK
KTH VBF
Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Herrar - Division 2 Östra Herrar | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 2 | 28 | 15 | 24 | |
6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 13 | |
6 | 3 | 3 | 13 | 9 | 11 | |
4 | 4 | 0 | 12 | 6 | 9 | |
6 | 3 | 3 | 12 | 14 | 7 | |
4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 7 | |
6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 6 | |
8 | 2 | 6 | 11 | 20 | 6 | |
4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 | |
6 | 1 | 5 | 7 | 17 | 3 |
Kommentarer