Täby Volley VBK
Team Gotland Volleybollklubb
Samling
13:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Herrar - Division 2 Östra Herrar | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 2 | 28 | 15 | 24 | |
8 | 5 | 3 | 19 | 10 | 17 | |
8 | 5 | 3 | 18 | 13 | 15 | |
7 | 6 | 1 | 19 | 12 | 14 | |
6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 13 | |
8 | 4 | 4 | 15 | 17 | 10 | |
6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 10 | |
8 | 2 | 6 | 12 | 20 | 8 | |
9 | 2 | 7 | 12 | 23 | 6 | |
10 | 1 | 9 | 7 | 29 | 3 |
Kommentarer